Guía de tallas Adidas
Calzado
Mujer
Chile | EUR | USA | UK | Centímetros |
---|---|---|---|---|
35 | 36 | 5 | 3,5 | 22,75 |
35,5 | 36,5 | 5,5 | 4 | 23 |
36 | 37 | 6 | 4,5 | 23,5 |
36,5 | 37,5 | 6,5 | 5 | 24 |
37 | 38 | 7 | 5,5 | 24,5 |
37,5 | 38,5 | 7,5 | 6 | 25 |
38 | 39 | 8 | 6,5 | 25,5 |
39 | 40 | 8,5 | 7 | 25,75 |
40 | 41 | 9 | 7,5 | 26 |
41 | 42 | 9,5 | 8 | 26,5 |
42 | 43 | 10 | 8,5 | 27 |
43 | 44 | 10,5 | 9 | 27,5 |
Hombre
Chile | EUR | USA | UK | Centímetros |
---|---|---|---|---|
37,5 | 38,5 | 6,5 | 6 | 25 |
38 | 39 | 7 | 6,5 | 25,5 |
39 | 40 | 7,5 | 7 | 25,75 |
39,5 | 40,5 | 8 | 7,5 | 26 |
40 | 41 | 8,5 | 8 | 26,5 |
41 | 42 | 9 | 8,5 | 27 |
41,5 | 42,5 | 9,5 | 9 | 27,5 |
42 | 43 | 10 | 9,5 | 28 |
42,5 | 43,5 | 10,5 | 10 | 28,5 |
43 | 44 | 11 | 10,5 | 28,75 |
44 | 45 | 11,5 | 11 | 29 |
44,5 | 45,5 | 12 | 11,5 | 29,5 |
Niñas y niños
Chile | EUR | USA | UK | Centímetros |
---|---|---|---|---|
26 | 27 | 10,5 | 10 | 12,5 |
27 | 28 | 11 | 10,5 | 16,5 |
28 | 29 | 12 | 11,5 | 17 |
29 | 30 | 12,5 | 12 | 17,2 |
30 | 31 | 13,5 | 13 | 17,8 |
31 | 32 | 1,5 | 1 | 18 |
32 | 33 | 2 | 1,5 | 19 |
33 | 34 | 3 | 2,5 | 19,5 |
33,5 | 34,5 | 3,5 | 3 | 20 |
34 | 35 | 4 | 3,5 | 20,5 |
35 | 36 | 4,5 | 4 | 20,8 |
36 | 37 | 5 | 4,5 | 21,5 |
37 | 38 | 5,5 | 5 | 22 |
38 | 39 | 6 | 5,5 | 22,5 |