Guía de tallas Calzados Skechers
Calzado
Mujer
Talla USA | Talla CL | Centímetros |
---|---|---|
5 | 35 | 22 |
5,5 | 35,5 | 22,5 |
6 | 36 | 23 |
6,5 | 36,5 | 23,5 |
7 | 37 | 24 |
7,5 | 37,5 | 24,5 |
8 | 38 | 25 |
8,5 | 38,5 | 25,5 |
9 | 39 | 26 |
9,5 | 39,5 | 26,5 |
10 | 40 | 27 |
Hombre
Talla USA | Talla CL | Centímetros |
---|---|---|
7 | 39 | 25 |
7,5 | 39,5 | 25,5 |
8 | 40 | 26 |
8,5 | 40,5 | 26,5 |
9 | 41 | 27 |
9,5 | 41,5 | 27,5 |
10 | 42 | 28 |
10,5 | 42,5 | 28,5 |
11 | 43 | 29 |
11,5 | 43,5 | 29,5 |
12 | 44 | 30 |
Niñas y niños
Talla USA | Talla CL | Centímetros |
---|---|---|
10H | 26 | |
11 | 27 | |
12 | 28 | |
13 | 29 | |
1 | 30 | |
1H | 31 | |
2 | 32 | 21 |
3 | 33 | 22 |
3H | 34 | 22,5 |
4 | 35 | 23 |
5 | 36 | 23,5 |
5H | 37 | 24 |
6 | 38 | 24 |
Bebe
Talla USA | Talla CL | Centímetros |
---|---|---|
5 | 20 | |
6 | 21 | |
7 | 22 | |
8 | 23 | |
9 | 24 | |
10 | 25 |